Назначение: резка железобетона с твёрдым наполнителем при сильном армировании.
Рекомендации: использование на гидравлических стенорезных машинах мощностью от 20 кВт.
Особенности: высокие режущие свойства.
Диаметр диска, мм | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Толщина корпуса диска,мм. | Количество сегментов | Посадочное место, мм. "+" поводок | Цена |
600 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 28 | 25,4+/35+/60 | 23 385 р. |
600 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+/60 | 27 902 р. |
600 | 40 х 5,0 х 10 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+/60 | 32 144 р. |
700 | 40 x 4,5 x 10 | 3,5 | 40 | 25,4+/35+/60 | 30 842 р. |
800 | 50 х 4,5 х 10+2U | 3,5 | 36 | 25,4+/35+/60 | 38 296 р. |
800 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 46 | 25,4+/35+/60 | 40 662 р. |
900 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 54 | 25,4+/35+/60 | 51 907 р. |
1000 | 50 х 4,5 х 10+2U | 3,5 | 44 | 25,4+/35+/60 | 49 927 р. |
1000 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 56 | 25,4+/35+/60 | 53 175 р. |
1100 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 64 | 25,4+/35+/60 | 72 921 р. |
1200 | 50 х 4,5 х 10+2U | 3,5 | 54 | 25,4+/35+/60 | 76 741 р. |
1200 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 70 | 25,4+/35+/60 | 80 731 р. |
1400 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 78 | 25,4+/35+/60 | 163 592 р. |
1600 | 40 х 4,5 х 10 | 3,5 | 92 | 25,4+/35+/60 | 258 009 р. |
Бренд | Adel |
Adel
Отзывы